
奥科塔尔体育
DeportivoOcotal
球队市值:0
所属联赛 | : | 尼拉甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 奥科塔尔(英文名:DeportivoOcotal,粤语名:奥科塔尔), 是尼拉甲联赛的一支足球俱乐部,当前奥科塔尔的市值为:0,奥科塔尔共有球员118人,外籍球员18人,我们将为你实时更新奥科塔尔赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001-12-19 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1998-06-01 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-06-21 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1999-01-12 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-01-08 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-03-07 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1998-04-19 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-05-31 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-09-24 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-06-21 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1989-06-14 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-03-18 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1993-06-29 | 0 | 0 | M | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-07-14 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 1983-11-09 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-09-17 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-09-08 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-01-26 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1992-12-12 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1998-07-14 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1991-06-23 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1990-07-21 | 173 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1988-07-10 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1992-02-16 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1985-07-31 | 174 | 73 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1993-12-08 | 171 | 72 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1997-04-14 | 175 | 75 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1995-01-07 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1994-07-14 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1990-01-05 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1993-12-21 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1991-03-11 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1996-10-28 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1995-08-14 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1995-08-11 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1990-08-11 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1998-05-19 | 0 | 0 | D | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2000-03-03 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1999-03-05 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1998-12-11 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1997-11-29 | 0 | 0 | M | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 2001-12-19 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1999-09-27 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
79 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
82 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
84 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
85 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
86 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
87 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
88 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
89 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
90 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
91 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
92 | 1995-09-19 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
95 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | 2001-12-21 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | 1998-07-17 | 0 | 0 | F | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 2002-05-31 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | 1999-02-18 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | 1994-10-29 | 0 | 0 | G | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | 1995-01-01 | 174 | 72 | D | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | 1992-12-01 | 171 | 75 | D | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | 2000-05-27 | 0 | 0 | D | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | 1999-09-25 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | 1998-02-09 | 0 | 0 | D | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | 2001-01-13 | 0 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | 1988-07-10 | 166 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | 1991-03-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
111 | 1993-01-06 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | 1999-08-18 | 0 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | 2004-12-26 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
116 | 1999-09-22 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | 1995-05-25 | 0 | 0 | M | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
119 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 尼加拉瓜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|